| Оцените востребованность набора | Скачиваний: 29 | Просмотров: 6885 |
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 4025001211-budjet-2 |
| 2 | Наименование набора данных | Использование бюджетных средств МО "Город Обнинск" |
| 3 | Описание набора данных | Использование бюджетных средств МО "Город Обнинск" |
| 4 | Владелец набора данных | Администрация МО «Город Обнинск» |
| 5 | Ответственное лицо | Журавлева Елена Евгеньевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +74845838403 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | zhuravleva@admobninsk.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | Скачать Посмотреть |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | Скачать |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 11.01.2016 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 18.04.2023 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | 18.04.2026 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Использование бюджетных средств МО "Город Обнинск" |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-2-structure-20170131 data-1-structure-20160111 |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20170131 structure-20160111 |
| 18 | Версия методических рекомендаций: | 2.3 |
Файловое представление CSV Паспорт CSV Скачать DOCX
Дополнительная информация: источник
| Основные характеристики на 2023 год | ||
| Доходы | 5723 | млн.руб. |
| Расходы | 5748 | млн.руб. |
| Структура расходов | ||
| Социальная сфера | 68% | |
| Развитие системы образования | 2343 | млн.руб. |
| Социальная поддержка | 833 | млн.руб. |
| Развитие культура | 461,5 | млн.руб. |
| Развитие физической культуры и спорта | 158,1 | млн.руб. |
| Молодежь | 9 | млн.руб. |
| Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство | 19% | |
| Дорожное хозяйство | 595,3 | млн.руб. |
| Благоустройство | 317,8 | млн.руб. |
| Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры | 111,5 | млн.руб. |
| Содержание и обслуживание жилищного фонда | 65,5 | млн.руб. |
| Формирование современной городской среды | 21,3 | млн.руб. |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3 | млн.руб. |
| Прочие расходы | 13% | |
| Обеспечение правопорядка и безопасности населения | 54,7 | млн.руб. |
| Обеспечение функционирования системы управления | 41,9 | млн.руб. |
| Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности | 28,7 | млн.руб. |
| Развитие туризма | 1,8 | млн.руб. |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 25 | тыс |
| Реалииззация национальных проектов | 468,4 | млн.руб. |
| Жилье и городская среда | 252,8 | млн.руб. |
| Демография | 151,2 | млн.руб. |
| Безопасные и качественные дороги | 52,6 | млн.руб. |
| Образование | 7,6 | млн.руб. |
| Культура | 4,2 | млн.руб. |
| Прогноз основных капитальных расходов | ||
| Ремонт дорог и внутриквартальных, внутридворовых проездов | 158,2 | млн.руб. |
| Проектирование и строительство дорог | 147,1 | млн.руб. |
| Строительство станций очистки воды для Вашутинского водозабора | 100,8 | млн.руб. |
| Создание инфраструктуры в Зоне 2 общественного центра города | 52,4 | млн.руб. |
| Формирование совеременной городской среды | 21,3 | млн.руб. |
В случае, если вам нужны какие-либо данные, но вы не нашли их в Реестре открытых данных Администрации города Обнинска, вы можете подать запрос для их добавления. Запрос будет обязательно рассмотрен. Информация о результатах выполнения запросов на предоставление информации в виде наборов открытых данных.
Пользователь вправе оставить свои комментарии, предложения, отзывы по вопросам доступа к открытым данным Администрации города Обнинска, в том числе по ошибкам, выявленным в наборах данных и их паспортах. Воспользуйтесь специальной формой «Обратная связь».
Постановления